今回は国分寺市議会議員補欠選挙の選挙結果速報などの情報になります。
- 国分寺市議会議員補欠選挙の概要
- 国分寺市議会議員補欠選挙の立候補者と選挙結果速報
- 国分寺市議会議員補欠選挙の公約
- 国分寺市議会議員の任期、報酬など
およそ以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
国分寺市議会議員補欠選挙の概要
国分寺市議会議員補欠選挙の概要は以下の通り。2025年6月22日に投開票の予定です。
・投票日
2025年6月22日
・告示日
2025年6月15日
・選挙区分
市区町村議会議員
・市区町村
東京都国分寺市
(国分寺市公式サイト)
・選挙事由
任期満了
・定数
2人
・立候補者
3人
国分寺市議会議員補欠選挙の立候補者と選挙結果速報
国分寺市議会議員補欠選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通りです。
選挙の投票が終了した後に情報収集します。しばらくお待ちください。選挙結果速報は随時更新します。
(公式情報:国分寺市選挙)
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | わきむら たいき | 39 | 男 | 無所属 | 新 | |
2 | 金沢 がくと | 47 | 男 | 日本共産党 | 新 | |
3 | はせべ 豊子 | 60 | 女 | 立憲民主党 | 元 |
国分寺市議会議員補欠選挙の選挙公報と公約、争点など
国分寺市議会議員補欠選挙の選挙公報と公約などは以下のリンク先で確認ください。
⇒国分寺市議会議員補欠選挙の選挙公報(公式情報)
国分寺市議会議員選挙の供託金と没収点について
国分寺市議会議員選挙の供託金は規定に基づき30万円です。
得票数が没収点(没収ライン)に達しない場合は没収されます。
国分寺市議会議員の議員報酬(給与)
国分寺市議会議員の議員報酬(給与)は以下の通り。
区分 | 国分寺市議会議員の報酬月額 |
議員報酬 | 470,000円 |
議長 | 540,000円 |
副議長 | 490,000円 |
(令和4年地方公務員給与実態調査より)
国分寺市議会議員の任期
国分寺市議会議員の任期は4年です。
前回の選挙は2023年、次回の選挙は2027年の予定です。
(欠員などを補充する補欠選挙についてはその限りではありません)
前回の国分寺市議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2023年4月23日投開票)
前回の選挙では22人の当選が確定しています(前回投票率49.29%)。
当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
当 | 森田 たかし | 46 | 男 | 自由民主党 | 現 | 3,019.602票 |
当 | 鈴木 ちひろ | 27 | 無所属 | 新 | 2,587票 | |
当 | 丸山 哲平 | 41 | 男 | 無所属 | 現 | 2,552票 |
当 | 寺嶋 たけし | 29 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 2,458票 |
当 | 尾沢 しゅう | 39 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2,366票 |
当 | 小坂 まさ代 | 53 | 女 | 国分寺・生活者ネットワーク | 現 | 2,269票 |
当 | 木村 いさお | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 2,203票 |
当 | 鳥居 あかね | 42 | 女 | 無所属 | 新 | 2,144票 |
当 | 対馬 ふみあき | 37 | 男 | 自由民主党 | 新 | 2,106票 |
当 | 木島 たかし | 53 | 男 | 公明党 | 現 | 1,989.397票 |
当 | 中山 ごう | 43 | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,947票 |
当 | 久保 けいこ | 56 | 女 | 公明党 | 新 | 1,925票 |
当 | 松岡 まり | 38 | 女 | 国分寺・生活者ネットワーク | 新 | 1,840票 |
当 | だて 淳一郎 | 40 | 男 | 立憲民主党 | 現 | 1,814票 |
当 | 高瀬 かおる | 61 | 女 | 国分寺・生活者ネットワーク | 現 | 1,798票 |
当 | 及川 妙子 | 64 | 女 | 立憲民主党 | 現 | 1,755票 |
当 | 田中 政義 | 46 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,642票 |
当 | はぎの 英輔 | 46 | 男 | 公明党 | 新 | 1,586票 |
当 | 星 いつろう | 49 | 男 | 立憲民主党 | 現 | 1,549票 |
当 | 皆川 りうこ | 66 | 女 | 無所属 | 現 | 1,444票 |
当 | 新海 栄一 | 74 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,366票 |
当 | 高野 ふみお | 56 | 男 | れいわ新選組 | 新 | 1,361票 |
岡部 ひろあき | 47 | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,347票 | |
金沢 がくと | 45 | 男 | 日本共産党 | 新 | 1,293票 | |
はせべ 豊子 | 58 | 女 | 立憲民主党 | 現 | 1,130票 | |
尾作 義明 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 1,096票 | |
かい よしと | 56 | 男 | 無所属 | 元 | 930票 | |
37 | 男 | 参政党 | 新 | 920票 | ||
59 | 男 | 無所属 | 新 | 204票 | ||
池田 俊一 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 66票 |
2025年6月22日投開票の選挙結果一覧(他の選挙情報)
2025年6月22日に行われる選挙の一覧を別途まとめています。以下のリンク先を下がって確認ください。
コメント